Ο Σύλλογος των Διδασκόντων Εκπαιδευτικών
και ο Διευθυντής
του Γενικού Λυκείου Αγίων Θεοδώρων
κ. Χατζηκωνσταντίνου Κωνσταντίνος,
συγχαίρουν τους μαθητές και τις μαθήτριες
της Γ΄ Λυκείου σχολικού έτους 2016-2017
για την εισαγωγή τους
στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
και τους εύχονται
Καλές Σπουδές και Καλή Σταδιοδρομία.
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Επιτυχόντες Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017
Επιτυχόντες Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017
A/A | Επώνυμο | Όνομα | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
1 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
2 | ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
3 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
4 | ΔΑΝΗ | ΗΡΩΔΙΑΔΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) | ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
5 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
6 | ΔΗΜΑΡΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
7 | ΔΡΙΤΣΑ | ΜΑΡΙΑ
ΕΦΡΑΙΜΙΑ |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
8 | ΕΓΓΛΕΖΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
9 | ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ | ΡΗΓΑΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
10 | ΖΑΚΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΜΠ |
11 | ΖΑΧΑΡΗ | ΙΣΙΔΩΡΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
12 | ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ |
13 | ΚΑΓΙΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΑΕΝ |
14 | ΚΑΚΑΡΙΚΟΥ | ΣΤΥΛΛΙΑΝΗ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
15 | ΚΑΥΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
16 | ΚΟΡΔΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
17 | ΛΟΥΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΣΜΥΑ |
18 | ΜΑΤΟ | ΤΑΤΙΑΝΗ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
19 | ΜΟΝΑΝΤΕΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘ. |
20 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. | ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
21 | ΣΟΦΙΑ | ΦΑΝΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
22 | ΤΣΙΚΟ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |
23 | ΧΡΥΣΑΪΤΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
Επιτυχόντες 10% (Υποψήφιοι 2016 - ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
A/A | Επώνυμο | Όνομα | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
1 | ΔΙΑΣΣΙΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
2 | ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | ΑΣΗΜΕΝΙΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
3 | ΣΠΗΛΑΝΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
Επιτυχόντες 10% (Υποψήφιοι 2015 - ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
A/A | Επώνυμο | Όνομα | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
1 | ΚΑΤΣΑΝΕΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |