Επιτυχόντες του ΓΕΛ Αγίων Θεοδώρων
στις πανελλαδικές
εξετάσεις
Η Διευθύντρια του ΓΕΛ Αγίων
Θεοδώρων,
Κα Μπογιατζιάν Δώρα
και ο Σύλλογος των διδασκόντων
καθηγητών
συγχαίρει τους μαθητές της Γ΄
Λυκείου
για την εισαγωγή τους
στα Ανώτατα και Ανώτερα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
και τους εύχεται
καλές σπουδές
και καλή σταδιοδρομία.
Από τους υποψηφίους για την
τριτοβάθμια εκπαίδευση το σχολείο μας είχε:
ποσοστό επιτυχόντων 61% εκ των
οποίων το 61% πέρασαν σε ΑΕΙ και το 39% σε ΤΕΙ.
Ακολουθεί ο αναλυτικός πίνακας των επιτυχόντων μαθητών και μαθητριών του σχολείου μας.
Επιτυχόντες Πανελλαδικών Εξετάσεων 2014
| Επώνυμο | Όνομα | Σχολή Επιτυχίας |
| ΑΓΙΟΤΑΦΥΤΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) |
| ΑΝΙΤΣΗ | ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) |
| ΓΚΟΤΖΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) |
| ΔΙΑΣΣΙΝΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΑΒΙΔ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) |
| ΚΑΝΑΤΣΙ | ΤΖΟΥΛΙΑΝ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) |
| ΚΑΤΣΑΝΕΑ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) |
| ΚΟΥΡΝΕΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) |
| ΚΟΥΤΟΥΖΗ | ΜΑΡΙΑ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) |
| ΛΗΜΝΙΩΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
| ΛΟΥΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) |
| ΜΑΛΛΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
| ΜΕΡΣΙΝΑΪ | ΜΑΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) |
| ΝΤΡΙΟ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε.) |
| ΞΕΝΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) |
| ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
| ΡΕΠΟΥΣΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) |
| ΣΟΥΡΛΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) |
| ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) |
| ΣΤΑΜΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) |
| ΤΣΟΥΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) |
Επιτυχόντες μαθητές (10% - 2012)
| Επώνυμο | Όνομα | Σχολή Επιτυχίας |
| ||||||||